Currently Displayed Travel Times
Section ID | Section Description | Display | Time | Travel Time [m:s] | Free travel time [m:s] | Delay [m:s] | Length [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS_JLBM-BMX2_ALL | Jižní spojka, Průmyslová - Barrandovský most | 001 | 2024-12-12 15:41:00 | 12:00 | 06:00 | 06:00 | 7.69 |
OS_CHTP-SNNO_ALL | Jižní spojka (Chodovská) - Průmyslová | 002 | 2024-12-12 15:41:00 | 06:00 | 03:00 | 03:00 | 4.08 |
OS_SNJS-JSCE_ALL | Štěrboholská radiála - Spořilovská | 011 | 2024-12-12 15:41:00 | 19:00 | 06:00 | 13:00 | 7.46 |
OS_CRCE-KBCE_ALL | Štěrboholská (Kutnohorská) - Kbelská | 021 | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 06:00 | 02:00 | 4.85 |
OS_VPCE-WIHO_ALL | Vinohradská (u Vinohradského hřbitova) - hl. nádraží (Muzeum) | 022 | 2024-12-12 15:41:00 | 15:00 | 06:00 | 09:00 | 4.06 |
OS_WIVYI-SJBR_ALL | Hlávkuv most - I.P.Pavlova | 121 | 2024-12-12 15:41:00 | 10:00 | 03:00 | 07:00 | 2.36 |
OS_WIHOI-HTTPI_ALL | Wilsonova (hl. nádraží) - Most Barikádníků | 122 | 2024-12-12 15:41:00 | 09:00 | 04:00 | 05:00 | 3.91 |
OS_BMKRI-SNNO_ALL | Jižní spojka (Sulická) - Šterboholská spojka | 402 | 2024-12-12 15:41:00 | 19:00 | 08:00 | 11:00 | 10.59 |
OS_KJCE-WIHO_ALL | 5. května - Vinohradská - hl. nádraží (Muzeum) | 411 | 2024-12-12 15:41:00 | 20:00 | 08:00 | 12:00 | 6.72 |
OS_KJCE-BMX2_ALL | 5. května - Barrandovský most | 411 | 2024-12-12 15:41:00 | 09:00 | 05:00 | 04:00 | 5.9 |
OS_SHCE-SNNO_ALL | Spořilovská před JS - Průmyslová | 412 | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 05:00 | 02:00 | 5.77 |
OS_MOUD-MOJE_ALL | Modřanská - Jeremenkova | 423 | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 03:00 | - | 2.1 |
OS_KVCE-WIHO_ALL | 5. května - Vinohradská - hl. nádraží (Muzeum) | 431 | 2024-12-12 15:41:00 | 11:00 | 06:00 | 05:00 | 4.37 |
OS_KACE-LNCE_ALL | 5. května, od Na Strži po Legerova | 431 | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 03:00 | 05:00 | 2.66 |
OS_KVBRI-BMX2_ALL | 5. Května (Michelská) - Barrandovský most | 432 | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 05:00 | 03:00 | 5.79 |
OS_KVBRI-SNNO_ALL | 5. Května (Michelská) - Šterboholská spojka | 432 | 2024-12-12 15:41:00 | 16:00 | 06:00 | 10:00 | 7.73 |
OS_ZRSTO-CHTPI_ALL | Zlíchov tunel - 5. Května | 502 | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 05:00 | 02:00 | 6.75 |
OS_SLBM-BMX1_ALL | Strakonická - Zbraslav - Barrandovský most | 511 | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 04:00 | 04:00 | 10 |
OS_RRCE-RBCE_ALL | Rozvadovská spojka, od ZPI 513 po Bucharova | 513 | 2024-12-12 15:41:00 | 02:00 | 02:00 | - | 2.82 |
OS_RRPL-RZPO_ALL | Rozvadovská spojka, od ZPI 514 po Pražský okruh | 514 | 2024-12-12 15:41:00 | 01:00 | 01:00 | 00:00 | 1.79 |
OS_BBBM-CHTP_ALL | K Barrandovu, Barrandovská - Barrandovský most - Jižní spojka, Slivenec - tř. 5.května (exit Brno) | 521 | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 05:00 | 02:00 | 6.44 |
OS_SACE-SOCE_ALL | Strakonická, od Zlíchov po Moulíkova | 531 | 2024-12-12 15:41:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 1.1 |
OS_KDCE-TSMR_ALL | Karlovarská (směr Bělohorská) - Městský okruh | 611 | 2024-12-12 15:41:00 | 16:00 | 08:00 | 08:00 | 6.52 |
OS_PBCEO-ZRSTO_ALL | Patočkova - tunel Zlíchov | 612 | 2024-12-12 15:41:00 | 17:00 | 06:00 | 11:00 | 5.93 |
OS_EDCE-EVVN_ALL | Evropská (do centra), Dědina - Vítězné náměstí | 621 | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 06:00 | 01:00 | 4.11 |
OS_LVCE-WIVYO_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, Argentinská, od Vysočanská po Hlavní nádraží | 812 | 2024-12-12 15:41:00 | 32:00 | 08:00 | 24:00 | 7.13 |
OS_LVCE-WIVY_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, Argentinská, od Vysočanská po Florenc | 812 | 2024-12-12 15:41:00 | 21:00 | 07:00 | 14:00 | 6.23 |
OS_LDCE-HVCE_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, od Vysočanská po Most Barikádníků | 812 | 2024-12-12 15:41:00 | 16:00 | 03:00 | 13:00 | 3.19 |
OS_ZTCE-HZMBO_ALL | Nad Šutkou - Zenklova - most Barikádníků | 831 | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 02:00 | 05:00 | 2.22 |
OS_VNVY-NACE_ALL | Novopacká, od Pražský okruh po Kbelská | 911 | 2024-12-12 15:41:00 | 09:00 | 02:00 | 07:00 | 4.04 |
OS_PRKB-CE-2_TRK | Lin JS2: Kbelská (u o.c. Letňany) - Jižní spojka, nákladní vozidla | 931 | 2024-12-12 15:41:00 | 33:00 | 09:00 | 24:00 | 7.27 |
OS_PRKB-CE-2_CAR | Lin JS2: Kbelská (u o.c. Letňany) - Jižní spojka, osobní vozidla | 931 | 2024-12-12 15:41:00 | 30:00 | 08:00 | 22:00 | 7.27 |
OS_PRKB-CE-3_CAR | Lin JS3: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Jižní spojka, osobní vozidla | 932 | 2024-12-12 15:41:00 | - | 02:00 | - | 1.52 |
OS_PRKB-CE-3_TRK | Lin JS3: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Jižní spojka, nákladní vozidla | 932 | 2024-12-12 15:41:00 | - | 02:00 | - | 1.52 |
OS_PRKB-TP-2_CAR | Lin CN2: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Cínovecká, osobní vozidla | 933 | 2024-12-12 15:41:00 | - | 08:00 | - | 8.72 |
OS_PRKB-TP-2_TRK | Lin CN2: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Cínovecká, nákladní vozidla | 933 | 2024-12-12 15:41:00 | - | 09:00 | - | 8.72 |
OS_BCCE-PICE_ALL | Karlovarská, od Bílá Hora po Tunel Strahov | - | 2024-12-12 15:41:00 | 10:00 | 05:00 | 05:00 | 4.2 |
OS_BCKV-KRKV_ALL | Karlovarská, od Bílá Hora po Pražský okruh | - | 2024-12-12 15:41:00 | 06:00 | 03:00 | 03:00 | 2.57 |
OS_CLCE-HZMB_ALL | Cínovecká - Liberecká - V Holešovičkách - most Barikádníků | - | 2024-12-12 15:41:00 | 20:00 | 05:00 | 15:00 | 6.16 |
OS_EVCE-EVVN_ALL | Evropská (do centra), Nová Šárka - Vítězné náměstí | - | 2024-12-12 15:41:00 | 07:00 | 07:00 | - | 5.61 |
OS_HUCE-HZMBO_ALL | Horňátecká - Zenklova - most Barikádníků | - | 2024-12-12 15:41:00 | 10:00 | 05:00 | 05:00 | 3.64 |
OS_HVTP-CKTP_ALL | V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká, od Valčíkova (most Barikádníků) po Cínovecká (Kostelecká) | - | 2024-12-12 15:41:00 | 11:00 | 05:00 | 06:00 | 5.95 |
OS_KOBR-KABR_ALL | 5. května, od Náměstí Hrdinů po Na Strži | - | 2024-12-12 15:41:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0.56 |
OS_KOCE-LNCE_ALL | 5. května, od Náměstí Hrdinů po Legerova | - | 2024-12-12 15:41:00 | 06:00 | 02:00 | 04:00 | 1.53 |
OS_KRCE-PICE_ALL | Karlovarská, od Pražský okruh po Tunel Strahov | - | 2024-12-12 15:41:00 | 15:00 | 09:00 | 06:00 | 6.58 |
OS_LDTP-CKTP_ALL | V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká, od Zenklova po Cínovecká (Kostelecká) | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 03:00 | 00:00 | 4.27 |
OS_LVCE-HVCE_ALL | Cínovecká, Liberecká, V Holešovičkách, od Kbelská po Most Barikádníků | - | 2024-12-12 15:41:00 | 25:00 | 04:00 | 21:00 | 4.69 |
OS_LVTP-CKTP_ALL | Cínovecká, od Kbelská po Kostelecká | - | 2024-12-12 15:41:00 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 1.26 |
OS_NAMB-VNBL_ALL | Novopacká, od Kbelská po Pražský okruh | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 4.3 |
OS_NBCE-NACE_ALL | Novopacká, od Budovatelská po Kbelská | - | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 01:00 | 07:00 | 2.8 |
OS_PIKV-KRKV_ALL | Karlovarská, od Tunel Strahov po Pražský okruh | - | 2024-12-12 15:41:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 6.41 |
OS_PLPL-PMPL_ALL | Plzeňská, od Kavalírka po Kukulova | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 03:00 | 00:00 | 2.44 |
OS_PMCE-VUCE_ALL | Plzeňská, od Hřbitov Motol po Práchnerova | - | 2024-12-12 15:41:00 | 15:00 | 05:00 | 10:00 | 4.22 |
OS_POCE-VUCE_ALL | Plzeňská, od Ke Kotlářce po Práchnerova | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 1.62 |
OS_PRCE-BBPO_CAR | Průmyslová - K Barrandovu | - | 2024-12-12 15:41:00 | 16:00 | 09:00 | 07:00 | 11.08 |
OS_PRKB-CE-1_CAR | Lin JS1: Cínovecká - Jižní spojka, osobní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | - | 11:00 | - | 10.43 |
OS_PRKB-CE-1_TRK | Lin JS1: Cínovecká - Jižní spojka, nákladní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | - | 12:00 | - | 10.43 |
OS_PRKB-TP-1_CAR | Lin CN1: Jižní spojka - Cinovecká, osobní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | - | 10:00 | - | 10.29 |
OS_PRKB-TP-1_TRK | Lin CN1: Jižní spojka - Cinovecká, nákladní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | - | 11:00 | - | 10.29 |
OS_PRKB-TP-3_CAR | Lin CN3: Kbelská (za ul Kolbenova) - Cínovecká, osobní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 04:00 | 04:00 | 5.65 |
OS_PRKB-TP-3_TRK | Lin CN3: Kbelská (za ul Kolbenova) - Cínovecká, nákladní vozidla | - | 2024-12-12 15:41:00 | 08:00 | 05:00 | 03:00 | 5.65 |
OS_RBPL-RZPO_ALL | Rozvadovská spojka, od Bucharova po Pražský okruh | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 03:00 | 00:00 | 4.5 |
OS_RZCE-RBCE_ALL | Rozvadovská spojka, od Pražský okruh po Bucharova | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 03:00 | - | 4.71 |
OS_SEBR-KABR_ALL | 5. května, od Sokolská po Na Strži | - | 2024-12-12 15:41:00 | 02:00 | 02:00 | 00:00 | 2.05 |
OS_SLBM2-BMX1_ALL | Strakonická - Lahovice - Barrandovský most | - | 2024-12-12 15:41:00 | 04:00 | 04:00 | 00:00 | 5.14 |
OS_SVST-SAST_ALL | Strakonická, od Kotevní po Zlíchov | - | 2024-12-12 15:41:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 1.71 |
Last recovery data: 2024-12-12 15:41:33