Aktuálně zobrazené dojezdové doby
Úsek | Popis úseku | ZPI | Čas | Dojezdová doba [m:s] | Volná dojezdová doba [m:s] | Zdržení [m:s] | Délka [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS_JLBM-BMX2_ALL | Jižní spojka, Průmyslová - Barrandovský most | 001 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:30 | 06:18 | 00:12 | 7,69 |
OS_CHTP-SNNO_ALL | Jižní spojka (Chodovská) - Průmyslová | 002 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:30 | 03:30 | - | 4,08 |
OS_SNJS-JSCE_ALL | Štěrboholská radiála - Spořilovská | 011 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:18 | 06:18 | - | 7,46 |
OS_CRCE-KBCE_ALL | Štěrboholská (Kutnohorská) - Kbelská | 021 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:48 | 06:18 | 00:30 | 4,85 |
OS_VPCE-WIHO_ALL | Vinohradská (u Vinohradského hřbitova) - hl. nádraží (Muzeum) | 022 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:54 | 06:42 | 02:12 | 4,06 |
OS_WIVYI-SJBR_ALL | Hlávkuv most - I.P.Pavlova | 121 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:42 | 03:42 | - | 2,36 |
OS_WIHOI-HTTPI_ALL | Wilsonova (hl. nádraží) - Most Barikádníků | 122 | 2023-04-01 19:43:00 | 04:48 | 04:48 | - | 3,91 |
OS_BMKRI-SNNO_ALL | Jižní spojka (Sulická) - Šterboholská spojka | 402 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:54 | 08:54 | - | 10,59 |
OS_KJCE-WIHO_ALL | 5. května - Vinohradská - hl. nádraží (Muzeum) | 411 | 2023-04-01 19:43:00 | 16:06 | 08:30 | 07:36 | 6,72 |
OS_KJCE-BMX2_ALL | 5. května - Barrandovský most | 411 | 2023-04-01 19:43:00 | 05:12 | 05:12 | - | 5,9 |
OS_SHCE-SNNO_ALL | Spořilovská před JS - Průmyslová | 412 | 2023-04-01 19:43:00 | 05:12 | 05:12 | - | 5,77 |
OS_MOUD-MOJE_ALL | Modřanská - Jeremenkova | 423 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:12 | 03:12 | - | 2,1 |
OS_KVCE-WIHO_ALL | 5. května - Vinohradská - hl. nádraží (Muzeum) | 431 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:00 | 06:00 | - | 4,37 |
OS_KACE-LNCE_ALL | 5. května, od Na Strži po Legerova | 431 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:24 | 03:24 | - | 2,66 |
OS_KVBRI-BMX2_ALL | 5. Května (Michelská) - Barrandovský most | 432 | 2023-04-01 19:43:00 | 05:18 | 05:18 | - | 5,79 |
OS_KVBRI-SNNO_ALL | 5. Května (Michelská) - Šterboholská spojka | 432 | 2023-04-01 19:43:00 | 07:00 | 06:54 | 00:05 | 7,73 |
OS_ZRSTO-CHTPI_ALL | Zlíchov tunel - 5. Května | 502 | 2023-04-01 19:43:00 | 05:48 | 05:48 | - | 6,75 |
OS_SLBM-BMX1_ALL | Strakonická - Zbraslav - Barrandovský most | 511 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:11 | 04:24 | 03:47 | 10 |
OS_RRCE-RBCE_ALL | Rozvadovská spojka, od ZPI 513 po Bucharova | 513 | 2023-04-01 19:43:00 | 02:06 | 02:06 | - | 2,82 |
OS_RRPL-RZPO_ALL | Rozvadovská spojka, od ZPI 514 po Pražský okruh | 514 | 2023-04-01 19:43:00 | 01:12 | 01:12 | - | 1,79 |
OS_BBBM-CHTP_ALL | K Barrandovu, Barrandovská - Barrandovský most - Jižní spojka, Slivenec - tř. 5.května (exit Brno) | 521 | 2023-04-01 19:43:00 | 05:48 | 05:48 | - | 6,44 |
OS_SACE-SOCE_ALL | Strakonická, od Zlíchov po Moulíkova | 531 | 2023-04-01 19:43:00 | 01:24 | 01:06 | 00:17 | 1,1 |
OS_KDCE-TSMR_ALL | Karlovarská (směr Bělohorská) - Městský okruh | 611 | 2023-04-01 19:43:00 | 10:30 | 08:48 | 01:41 | 6,52 |
OS_PBCEO-ZRSTO_ALL | Patočkova - tunel Zlíchov | 612 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:12 | 06:12 | - | 5,93 |
OS_EDCE-EVVN_ALL | Evropská (do centra), Dědina - Vítězné náměstí | 621 | 2023-04-01 19:43:00 | 06:48 | 06:24 | 00:23 | 4,11 |
OS_LVCE-WIVYO_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, Argentinská, od Vysočanská po Hlavní nádraží | 812 | 2023-04-01 19:43:00 | 09:06 | 08:54 | 00:11 | 7,13 |
OS_LVCE-WIVY_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, Argentinská, od Vysočanská po Florenc | 812 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:48 | 07:48 | 01:00 | 6,23 |
OS_LDCE-HVCE_ALL | Liberecká, V Holešovičkách, od Vysočanská po Most Barikádníků | 812 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:30 | 03:24 | 00:06 | 3,19 |
OS_ZTCE-HZMBO_ALL | Nad Šutkou - Zenklova - most Barikádníků | 831 | 2023-04-01 19:43:00 | 03:00 | 02:54 | 00:06 | 2,22 |
OS_VNVY-NACE_ALL | Novopacká, od Pražský okruh po Kbelská | 911 | 2023-04-01 19:43:00 | 02:42 | 02:42 | - | 4,04 |
OS_PRKB-CE-2_TRK | Lin JS2: Kbelská (u o.c. Letňany) - Jižní spojka, nákladní vozidla | 931 | 2023-04-01 19:43:00 | 09:42 | 09:42 | - | 7,27 |
OS_PRKB-CE-2_CAR | Lin JS2: Kbelská (u o.c. Letňany) - Jižní spojka, osobní vozidla | 931 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:48 | 08:48 | - | 7,27 |
OS_PRKB-CE-3_CAR | Lin JS3: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Jižní spojka, osobní vozidla | 932 | 2023-04-01 19:43:00 | - | 02:00 | - | 1,52 |
OS_PRKB-CE-3_TRK | Lin JS3: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Jižní spojka, nákladní vozidla | 932 | 2023-04-01 19:43:00 | - | 02:12 | - | 1,52 |
OS_PRKB-TP-2_CAR | Lin CN2: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Cínovecká, osobní vozidla | 933 | 2023-04-01 19:43:00 | 08:11 | 08:11 | - | 8,72 |
OS_PRKB-TP-2_TRK | Lin CN2: Průmyslová (u ul. Objízdná) - Cínovecká, nákladní vozidla | 933 | 2023-04-01 19:43:00 | - | 09:00 | - | 8,72 |
OS_BCCE-PICE_ALL | Karlovarská, od Bílá Hora po Tunel Strahov | - | 2023-04-01 19:43:00 | 06:12 | 05:42 | 00:30 | 4,2 |
OS_BCKV-KRKV_ALL | Karlovarská, od Bílá Hora po Pražský okruh | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:48 | 03:36 | 00:11 | 2,57 |
OS_CLCE-HZMB_ALL | Cínovecká - Liberecká - V Holešovičkách - most Barikádníků | - | 2023-04-01 19:43:00 | 05:36 | 05:36 | - | 6,16 |
OS_EVCE-EVVN_ALL | Evropská (do centra), Nová Šárka - Vítězné náměstí | - | 2023-04-01 19:43:00 | 09:06 | 07:12 | 01:53 | 5,61 |
OS_HUCE-HZMBO_ALL | Horňátecká - Zenklova - most Barikádníků | - | 2023-04-01 19:43:00 | 05:30 | 05:30 | - | 3,64 |
OS_HVTP-CKTP_ALL | V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká, od Valčíkova (most Barikádníků) po Cínovecká (Kostelecká) | - | 2023-04-01 19:43:00 | 06:18 | 05:18 | 01:00 | 5,95 |
OS_KOBR-KABR_ALL | 5. května, od Náměstí Hrdinů po Na Strži | - | 2023-04-01 19:43:00 | 00:48 | 00:36 | 00:12 | 0,56 |
OS_KOCE-LNCE_ALL | 5. května, od Náměstí Hrdinů po Legerova | - | 2023-04-01 19:43:00 | 02:00 | 02:00 | - | 1,53 |
OS_KRCE-PICE_ALL | Karlovarská, od Pražský okruh po Tunel Strahov | - | 2023-04-01 19:43:00 | 10:30 | 09:00 | 01:30 | 6,58 |
OS_LDTP-CKTP_ALL | V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká, od Zenklova po Cínovecká (Kostelecká) | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:18 | 03:18 | - | 4,27 |
OS_LVCE-HVCE_ALL | Cínovecká, Liberecká, V Holešovičkách, od Kbelská po Most Barikádníků | - | 2023-04-01 19:43:00 | 04:36 | 04:36 | - | 4,69 |
OS_LVTP-CKTP_ALL | Cínovecká, od Kbelská po Kostelecká | - | 2023-04-01 19:43:00 | 01:00 | 00:54 | 00:05 | 1,26 |
OS_NAMB-VNBL_ALL | Novopacká, od Kbelská po Pražský okruh | - | 2023-04-01 19:43:00 | 02:54 | 02:54 | - | 4,3 |
OS_NBCE-NACE_ALL | Novopacká, od Budovatelská po Kbelská | - | 2023-04-01 19:43:00 | 01:54 | 01:54 | - | 2,8 |
OS_PIKV-KRKV_ALL | Karlovarská, od Tunel Strahov po Pražský okruh | - | 2023-04-01 19:43:00 | 10:06 | 08:42 | 01:24 | 6,41 |
OS_PLPL-PMPL_ALL | Plzeňská, od Kavalírka po Kukulova | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:36 | 03:00 | 00:36 | 2,44 |
OS_PMCE-VUCE_ALL | Plzeňská, od Hřbitov Motol po Práchnerova | - | 2023-04-01 19:43:00 | 05:54 | 05:42 | 00:12 | 4,22 |
OS_POCE-VUCE_ALL | Plzeňská, od Ke Kotlářce po Práchnerova | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:30 | 02:30 | 01:00 | 1,62 |
OS_PRCE-BBPO_CAR | Průmyslová - K Barrandovu | - | 2023-04-01 19:43:00 | 09:24 | 09:24 | - | 11,08 |
OS_PRKB-CE-1_CAR | Lin JS1: Cínovecká - Jižní spojka, osobní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 12:06 | 11:36 | 00:30 | 10,43 |
OS_PRKB-CE-1_TRK | Lin JS1: Cínovecká - Jižní spojka, nákladní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 13:18 | 12:48 | 00:30 | 10,43 |
OS_PRKB-TP-1_CAR | Lin CN1: Jižní spojka - Cinovecká, osobní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 10:24 | 10:12 | 00:12 | 10,29 |
OS_PRKB-TP-1_TRK | Lin CN1: Jižní spojka - Cinovecká, nákladní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 11:54 | 11:12 | 00:42 | 10,29 |
OS_PRKB-TP-3_CAR | Lin CN3: Kbelská (za ul Kolbenova) - Cínovecká, osobní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 04:48 | 04:48 | - | 5,65 |
OS_PRKB-TP-3_TRK | Lin CN3: Kbelská (za ul Kolbenova) - Cínovecká, nákladní vozidla | - | 2023-04-01 19:43:00 | 05:12 | 05:12 | - | 5,65 |
OS_RBPL-RZPO_ALL | Rozvadovská spojka, od Bucharova po Pražský okruh | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:30 | 03:18 | 00:12 | 4,5 |
OS_RZCE-RBCE_ALL | Rozvadovská spojka, od Pražský okruh po Bucharova | - | 2023-04-01 19:43:00 | 03:18 | 03:18 | - | 4,71 |
OS_SEBR-KABR_ALL | 5. května, od Sokolská po Na Strži | - | 2023-04-01 19:43:00 | 02:42 | 02:18 | 00:24 | 2,05 |
OS_SLBM2-BMX1_ALL | Strakonická - Lahovice - Barrandovský most | - | 2023-04-01 19:43:00 | 04:30 | 04:18 | 00:12 | 5,14 |
OS_SVST-SAST_ALL | Strakonická, od Kotevní po Zlíchov | - | 2023-04-01 19:43:00 | 02:18 | 02:00 | 00:17 | 1,71 |
Poslední obnovení dat: 2023-04-01 19:43:33